町村の空き家バンクが多い都道府県 上位20
参画自治体のうち町村の数が多い順です。移住先を町村で探すときの目安になります。
| 順位 | 名前 | 空き家バンクが多い都道府県 | どういうものか |
|---|---|---|---|
| 01 | 北海道北海道 | 28件 | |
| 02 | 福島県東北 | 25件 | |
| 03 | 青森県東北 | 19件 | |
| 04 | 千葉県関東 | 14件 | |
| 05 | 埼玉県関東 | 13件 | |
| 06 | 岐阜県中部 | 13件 | |
| 07 | 鹿児島県九州・沖縄 | 13件 | |
| 08 | 山形県東北 | 12件 | |
| 09 | 岩手県東北 | 11件 | |
| 10 | 栃木県関東 | 10件 | |
| 11 | 兵庫県近畿 | 10件 | |
| 12 | 奈良県近畿 | 10件 | |
| 13 | 宮崎県九州・沖縄 | 10件 | |
| 14 | 宮城県東北 | 9件 | |
| 15 | 岡山県中国 | 9件 | |
| 16 | 福岡県九州・沖縄 | 9件 | |
| 17 | 群馬県関東 | 8件 | |
| 18 | 福井県中部 | 8件 | |
| 19 | 秋田県東北 | 7件 | |
| 20 | 長野県中部 | 7件 |
順位は本サイトが掲載している値で並べたものです。47件のうち、この軸の数字を持っているものだけを対象にしています。数字の出どころは各記事の基本情報に書いています。