空き家バンクのある自治体が多い都道府県 上位20
アットホーム空き家バンクに参画している市町村の数が多い順です。物件数の順位ではありません。物件は随時入れ替わるので、各自治体のページで確かめてください。
| 順位 | 名前 | ある自治体が多い都道府県 | どういうものか |
|---|---|---|---|
| 01 | 埼玉県関東 | 40自治体 | |
| 02 | 福島県東北 | 37自治体 | |
| 03 | 千葉県関東 | 36自治体 | |
| 04 | 北海道北海道 | 35自治体 | |
| 05 | 兵庫県近畿 | 33自治体 | |
| 06 | 茨城県関東 | 32自治体 | |
| 07 | 鹿児島県九州・沖縄 | 30自治体 | |
| 08 | 青森県東北 | 29自治体 | |
| 09 | 岐阜県中部 | 26自治体 | |
| 10 | 栃木県関東 | 23自治体 | |
| 11 | 福岡県九州・沖縄 | 23自治体 | |
| 12 | 岩手県東北 | 22自治体 | |
| 13 | 新潟県中部 | 22自治体 | |
| 14 | 神奈川県関東 | 20自治体 | |
| 15 | 秋田県東北 | 18自治体 | |
| 16 | 山形県東北 | 18自治体 | |
| 17 | 奈良県近畿 | 18自治体 | |
| 18 | 群馬県関東 | 17自治体 | |
| 19 | 岡山県中国 | 17自治体 | |
| 20 | 宮崎県九州・沖縄 | 17自治体 |
順位は本サイトが掲載している値で並べたものです。47件のうち、この軸の数字を持っているものだけを対象にしています。数字の出どころは各記事の基本情報に書いています。