福島県・東北
伊達郡国見町
伊達郡国見町(福島県)には、アットホーム空き家バンクの参画自治体一覧に載っている空き家バンクが1件あります。福島県全体では37件、全国では842自治体です。
福島県は東北に属します。近いところから当たるほうが、出張費や移動の話が出にくくなります。
伊達郡国見町の空き家バンク
伊達郡国見町は空き家バンクを開いています。窓口は自治体で、物件の情報もそこに集まります。
| 自治体 | 団体コード | バンクのページ |
|---|---|---|
| 伊達郡国見町 | 07303 | 開く |
福島県のどこに空き家バンクがあるか
福島県の空き家バンクは37か所に分かれています。伊達郡国見町はそのうち14番目に多い自治体です。
| 自治体 | 空き家バンク | 割合 |
|---|---|---|
| 福島市 | 1件 | 3% |
| 会津若松市 | 1件 | 3% |
| 郡山市 | 1件 | 3% |
| いわき市 | 1件 | 3% |
| 白河市 | 1件 | 3% |
| 須賀川市 | 1件 | 3% |
| 喜多方市 | 1件 | 3% |
| 相馬市 | 1件 | 3% |
| 二本松市 | 1件 | 3% |
| 田村市 | 1件 | 3% |
| 伊達市 | 1件 | 3% |
| 本宮市 | 1件 | 3% |
| 伊達郡桑折町 | 1件 | 3% |
| 伊達郡国見町 | 1件 | 3% |
| 伊達郡川俣町 | 1件 | 3% |
| 岩瀬郡鏡石町 | 1件 | 3% |
| 南会津郡下郷町 | 1件 | 3% |
| 南会津郡只見町 | 1件 | 3% |
| 耶麻郡磐梯町 | 1件 | 3% |
| 耶麻郡猪苗代町 | 1件 | 3% |
| 河沼郡会津坂下町 | 1件 | 3% |
| 河沼郡柳津町 | 1件 | 3% |
| 大沼郡三島町 | 1件 | 3% |
| 大沼郡金山町 | 1件 | 3% |
| 大沼郡会津美里町 | 1件 | 3% |
| 西白河郡矢吹町 | 1件 | 3% |
| 東白川郡棚倉町 | 1件 | 3% |
| 東白川郡矢祭町 | 1件 | 3% |
| 東白川郡塙町 | 1件 | 3% |
| 石川郡石川町 | 1件 | 3% |
伊達郡国見町と件数の近いところ
同じ県のなかで、掲載数が近い順に並べています。1か所で決めずに、隣も見ておくと選択肢が増えます。
| 自治体 | 空き家バンク |
|---|---|
| 福島市 | 1件 |
| 会津若松市 | 1件 |
| 郡山市 | 1件 |
| いわき市 | 1件 |
| 白河市 | 1件 |
伊達郡国見町で確かめること
- 物件の状態:そのまま住める家と、改修が前提の家が混ざっています。写真だけでは判断できません。
- 上下水道とインフラ:井戸・浄化槽の家があります。冬季の除雪も地域によります。
- 登録の条件:自治体によって「移住が条件」「年齢の条件あり」などがあります。
- 補助金の有無:改修費や引越し費用の補助を出す自治体があります。条件も金額も自治体ごとに違います。
- 取引の窓口:自治体は情報を載せる役で、売買の仲介は宅地建物取引業者が行うのが一般的です。
福島県で最初にやること
順番を間違えると戻れなくなるものがあります。上から順に進めてください。
| 順 | やること | どこで | なぜ先か |
|---|---|---|---|
| 1 | 名義を確かめる | 法務局 | 故人名義のままだと売買も登録もできません。相続登記は2024年4月から義務です |
| 2 | いまの状態を見に行く | 現地 | 雨漏り・シロアリ・傾き。放置した年数だけ手当てが増えます |
| 3 | 境界を確かめる | 現地・法務局 | 未確定だと売買で止まります。測量には時間がかかります |
| 4 | 市町村の窓口に相談する | 空き家バンクの担当課 | 登録条件・補助金は自治体ごとに違います |
| 5 | 売る・貸す・解体を決める | 家族で | 更地にすると固定資産税の特例が外れます。解体は最後に検討します |
| 6 | 補助金の申請時期を確かめる | 市町村 | 契約や着工の前に申請が要るものがあります。順番を間違えると受けられません |
福島県でよくある質問
| 福島県に空き家バンクはいくつありますか | この一覧に載っているのは37自治体です(市12/町村25)。載っていない自治体でも、別の運営事業者のバンクや独自ページを持っていることがあります。 |
|---|---|
| 物件の数や価格は載っていますか | 載せていません。一覧にその情報が無いためです。物件は随時入れ替わるので、各自治体のページで直接確かめてください。 |
| 空き家バンクと不動産サイトの違いは | 空き家バンクは自治体が窓口になって空き家の情報を集めた仕組みです。物件の取引そのものは、自治体が紹介する宅地建物取引業者が行うのが一般的です。 |
| 補助金はありますか | 自治体ごとに、改修費や取得費、引越し費用の補助を出しているところがあります。金額も条件も自治体で違うので、バンクのページか窓口で確かめてください。このサイトでは金額を出していません。 |
| 空き家を手放したいときは | 所有者側の登録もバンクの窓口で受け付けています。登録の条件(耐震や境界の確定など)は自治体で違います。 |
| 相続した空き家の扱いは | 名義が相続人に変わっていないと売買も登録もできません。相続登記は2024年4月から義務になっています。 |
全国47都道府県の空き家バンクのある自治体
福島県は2番目です。全国の合計は842件。同じ条件で47都道府県ぶん並べているので、隣の県や引っ越し先の候補と見比べられます。
| 順 | 都道府県 | 空き家バンクのある自治体 | うち町村 | 地方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 40件 | 13件 | 関東 |
| 2 | 福島県 | 37件 | 25件 | 東北 |
| 3 | 千葉県 | 36件 | 14件 | 関東 |
| 4 | 北海道 | 35件 | 28件 | 北海道 |
| 5 | 兵庫県 | 33件 | 10件 | 近畿 |
| 6 | 茨城県 | 32件 | 5件 | 関東 |
| 7 | 鹿児島県 | 30件 | 13件 | 九州・沖縄 |
| 8 | 青森県 | 29件 | 19件 | 東北 |
| 9 | 岐阜県 | 26件 | 13件 | 中部 |
| 10 | 栃木県 | 23件 | 10件 | 関東 |
| 11 | 福岡県 | 23件 | 9件 | 九州・沖縄 |
| 12 | 岩手県 | 22件 | 11件 | 東北 |
| 13 | 新潟県 | 22件 | 4件 | 中部 |
| 14 | 神奈川県 | 20件 | 6件 | 関東 |
| 15 | 秋田県 | 18件 | 7件 | 東北 |
| 16 | 山形県 | 18件 | 12件 | 東北 |
| 17 | 奈良県 | 18件 | 10件 | 近畿 |
| 18 | 群馬県 | 17件 | 8件 | 関東 |
| 19 | 岡山県 | 17件 | 9件 | 中国 |
| 20 | 宮崎県 | 17件 | 10件 | 九州・沖縄 |
| 21 | 宮城県 | 16件 | 9件 | 東北 |
| 22 | 福井県 | 16件 | 8件 | 中部 |
| 23 | 静岡県 | 16件 | 7件 | 中部 |
| 24 | 滋賀県 | 16件 | 5件 | 近畿 |
| 25 | 大阪府 | 16件 | 2件 | 近畿 |
| 26 | 佐賀県 | 16件 | 6件 | 九州・沖縄 |
| 27 | 長崎県 | 16件 | 6件 | 九州・沖縄 |
| 28 | 熊本県 | 15件 | 7件 | 九州・沖縄 |
| 29 | 大分県 | 15件 | 3件 | 九州・沖縄 |
| 30 | 富山県 | 14件 | 4件 | 中部 |
| 31 | 山梨県 | 14件 | 3件 | 中部 |
| 32 | 三重県 | 14件 | 6件 | 近畿 |
| 33 | 和歌山県 | 14件 | 7件 | 近畿 |
| 34 | 愛媛県 | 14件 | 3件 | 四国 |
| 35 | 長野県 | 12件 | 7件 | 中部 |
| 36 | 京都府 | 12件 | 4件 | 近畿 |
| 37 | 高知県 | 12件 | 6件 | 四国 |
| 38 | 愛知県 | 11件 | 2件 | 中部 |
| 39 | 山口県 | 11件 | 2件 | 中国 |
| 40 | 徳島県 | 11件 | 6件 | 四国 |
| 41 | 鳥取県 | 10件 | 6件 | 中国 |
| 42 | 広島県 | 9件 | 3件 | 中国 |
| 43 | 島根県 | 7件 | 5件 | 中国 |
| 44 | 東京都 | 6件 | 1件 | 関東 |
| 45 | 石川県 | 6件 | 1件 | 中部 |
| 46 | 香川県 | 6件 | 5件 | 四国 |
| 47 | 沖縄県 | 4件 | 1件 | 九州・沖縄 |
福島県と同じくらいの県
空き家バンクのある自治体が37件の福島県に近いのは、次の5県です。条件が似ているので、比べるときの手がかりになります。
| 都道府県 | 空き家バンクのある自治体 | 福島県との差 | 地方 |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | 36件 | −1 | 関東 |
| 北海道 | 35件 | −2 | 北海道 |
| 埼玉県 | 40件 | +3 | 関東 |
| 兵庫県 | 33件 | −4 | 近畿 |
| 茨城県 | 32件 | −5 | 関東 |
空き家まわりの言葉
| 空き家バンク | 自治体が窓口になって空き家の情報を集めた仕組みです。売買の仲介は宅地建物取引業者が行うのが一般的です。 |
|---|---|
| 特定空家 | 倒壊のおそれや衛生上の問題がある空き家として、行政が指定するものです。勧告を受けると固定資産税の特例が外れます。 |
| 管理不全空家 | 2023年の法改正で加わった区分です。特定空家になる前の段階でも、勧告を受けると特例が外れます。 |
| 住宅用地の特例 | 住宅が建つ土地の固定資産税を抑える仕組みです。更地にすると対象外になります。 |
| 市街化調整区域 | 建物を建てることに制限がある区域です。建て替えができないことがあります。 |
| 接道義務 | 幅4m以上の道路に2m以上接していないと、原則として建て替えができません。 |
| 相続登記 | 不動産の名義を相続人に変える手続きです。2024年4月から義務になりました。 |
福島県全体のページ
福島県については、次の4つの角度で書いています。伊達郡国見町で決めきれないときはこちらを見てください。
この記事の数字の出どころ
アットホーム空き家バンクの参画自治体一覧が公開している一覧をそのまま数えたものです。
料金の相場や事業者の評価は載せていません。一覧にその情報が無いためです。依頼にあたっては必ず複数社から見積もりを取り、最新の情報をご確認ください。
東北に分類される6件との並び
東北には6件を掲載しています。福島県がどのあたりに位置するかを、同じ形式で並べて確かめてください。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 青森県 | 29自治体 |
| 岩手県 | 22自治体 |
| 宮城県 | 16自治体 |
| 秋田県 | 18自治体 |
| 山形県 | 18自治体 |
| 福島県(この項目) | 37自治体 |
福島県についてよくある質問
福島県の空き家バンクのある自治体は?
37件
「空き家バンクのある自治体」がこの内容なのは掲載47件のなかで福島県だけです。ここが決め手になります。
福島県のうち市は?
12件
掲載47件のうち「うち市」が同じなのは2件(東北では1件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
福島県のうち町村は?
25件
「うち町村」がこの内容なのは掲載47件のなかで福島県だけです。ここが決め手になります。
福島県の物件については?
物件数・価格はこのサイトに載せていません。随時入れ替わるので各自治体のページで確かめてください
掲載47件のうち「物件について」が同じなのは47件(東北では6件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
福島県の補助金については?
改修費や引越し費用の補助を出す自治体があります。金額も条件も自治体ごとに違います
掲載47件のうち「補助金について」が同じなのは47件(東北では6件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
福島県を選ぶときの進め方
- 地域を決める福島県では37の自治体がバンクを開いています。通勤・通院の範囲から絞ってください。
- バンクのページを開く物件は随時入れ替わります。気になる自治体を直接見てください。
- 窓口に問い合わせる登録条件・補助金・取引の窓口は自治体ごとに違います。
掲載47件を分類で見る
福島県は8ある分類のうち「東北」に入ります。分類ごとの件数と、まんなかの数値は次のとおりです。
| 分類 | 件数 | まんなかの数値 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1件 | — |
| 東北(この項目の分類) | 6件 | — |
| 関東 | 7件 | — |
| 中部 | 9件 | — |
| 近畿 | 7件 | — |
| 中国 | 5件 | — |
| 四国 | 4件 | — |
| 九州・沖縄 | 8件 | — |
掲載している47件すべて(数値の小さい順)
福島県だけで決めず、ほかの選択肢と並べて見てください。数値の小さい順に並べています。
| 項目 | 数値 | 分類 | 空き家バンクのある自治体 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 35自治体 | 北海道 | 35件 |
| 青森県 | 29自治体 | 東北 | 29件 |
| 岩手県 | 22自治体 | 東北 | 22件 |
| 宮城県 | 16自治体 | 東北 | 16件 |
| 秋田県 | 18自治体 | 東北 | 18件 |
| 山形県 | 18自治体 | 東北 | 18件 |
| 福島県 | 37自治体 | 東北 | 37件 |
| 茨城県 | 32自治体 | 関東 | 32件 |
| 栃木県 | 23自治体 | 関東 | 23件 |
| 群馬県 | 17自治体 | 関東 | 17件 |
| 埼玉県 | 40自治体 | 関東 | 40件 |
| 千葉県 | 36自治体 | 関東 | 36件 |
| 東京都 | 6自治体 | 関東 | 6件 |
| 神奈川県 | 20自治体 | 関東 | 20件 |
| 新潟県 | 22自治体 | 中部 | 22件 |
| 富山県 | 14自治体 | 中部 | 14件 |
| 石川県 | 6自治体 | 中部 | 6件 |
| 福井県 | 16自治体 | 中部 | 16件 |
| 山梨県 | 14自治体 | 中部 | 14件 |
| 長野県 | 12自治体 | 中部 | 12件 |
| 岐阜県 | 26自治体 | 中部 | 26件 |
| 静岡県 | 16自治体 | 中部 | 16件 |
| 愛知県 | 11自治体 | 中部 | 11件 |
| 三重県 | 14自治体 | 近畿 | 14件 |
| 滋賀県 | 16自治体 | 近畿 | 16件 |
| 京都府 | 12自治体 | 近畿 | 12件 |
| 大阪府 | 16自治体 | 近畿 | 16件 |
| 兵庫県 | 33自治体 | 近畿 | 33件 |
| 奈良県 | 18自治体 | 近畿 | 18件 |
| 和歌山県 | 14自治体 | 近畿 | 14件 |
| 鳥取県 | 10自治体 | 中国 | 10件 |
| 島根県 | 7自治体 | 中国 | 7件 |
| 岡山県 | 17自治体 | 中国 | 17件 |
| 広島県 | 9自治体 | 中国 | 9件 |
| 山口県 | 11自治体 | 中国 | 11件 |
| 徳島県 | 11自治体 | 四国 | 11件 |
| 香川県 | 6自治体 | 四国 | 6件 |
| 愛媛県 | 14自治体 | 四国 | 14件 |
| 高知県 | 12自治体 | 四国 | 12件 |
| 福岡県 | 23自治体 | 九州・沖縄 | 23件 |
| 佐賀県 | 16自治体 | 九州・沖縄 | 16件 |
| 長崎県 | 16自治体 | 九州・沖縄 | 16件 |
| 熊本県 | 15自治体 | 九州・沖縄 | 15件 |
| 大分県 | 15自治体 | 九州・沖縄 | 15件 |
| 宮崎県 | 17自治体 | 九州・沖縄 | 17件 |
| 鹿児島県 | 30自治体 | 九州・沖縄 | 30件 |
| 沖縄県 | 4自治体 | 九州・沖縄 | 4件 |
東北6件の要点を並べる
東北に入る6件を、「空き家バンクのある自治体」「うち市」「うち町村」「地方」「物件について」で並べました。福島県の行に印を付けています。
| 項目 | 空き家バンクのある自治体 | うち市 | うち町村 | 地方 | 物件について |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 29件 | 10件 | 19件 | 東北 | 物件数・価格はこのサイトに載せていません。随時入れ替わるので各自治体のページで確かめてください |
| 岩手県 | 22件 | 11件 | 11件 | 東北 | 物件数・価格はこのサイトに載せていません。随時入れ替わるので各自治体のページで確かめてください |
| 宮城県 | 16件 | 7件 | 9件 | 東北 | 物件数・価格はこのサイトに載せていません。随時入れ替わるので各自治体のページで確かめてください |
| 秋田県 | 18件 | 11件 | 7件 | 東北 | 物件数・価格はこのサイトに載せていません。随時入れ替わるので各自治体のページで確かめてください |
| 山形県 | 18件 | 6件 | 12件 | 東北 | 物件数・価格はこのサイトに載せていません。随時入れ替わるので各自治体のページで確かめてください |
| 福島県 | 37件 | 12件 | 25件 | 東北 | 物件数・価格はこのサイトに載せていません。随時入れ替わるので各自治体のページで確かめてください |