近畿
滋賀県
- 空き家バンク
- 16自治体
- うち町村
- 5件
- 地方
- 近畿
空き家バンクの物件は、そのまま住める家と改修が前提の家が混ざっています。写真と間取りだけでは判断できません。
| 地方 | 近畿 |
|---|---|
| 空き家バンクのある自治体 | 16 |
| うち市 | 11 |
| うち町村 | 5 |
| 全国での多さ | 47都道府県中 24番目 |
| 全国の参画数 | 842自治体(中央値は1県あたり16) |
内見で見るところ
- 屋根と雨樋:雨漏りの跡は天井と押し入れの上に出ます。
- 床の傾き:ビー玉を置くより、廊下を歩いて足裏で感じるほうが早く分かります。
- 水回り:長く使っていない配管は、通水してみないと分かりません。
- 基礎のひび:幅0.5mmを超えるものは、原因を確かめたほうがよい目安とされます。
- シロアリ:床下と、風呂場まわりの柱。
- 境界の杭:隣地との境が現地で分かるか。
契約の前に確かめること
| 接道 | 幅4m以上の道路に2m以上接していないと、建て替えができないことがあります |
|---|---|
| 上下水道 | 井戸・浄化槽の家があります。維持費が変わります |
| 再建築の可否 | 市街化調整区域では建て替えに制限があります |
| 前の所有者の残置物 | 誰が片づけるかを契約前に決めます |
| 補助金の申請時期 | 契約や着工の前に申請が要る補助金があります。順番を間違えると受けられません |
滋賀県では16の自治体がバンクを開いています。物件は随時入れ替わるので、気になる自治体のページを直接見てください。
滋賀県で空き家バンクを持っている自治体
滋賀県では 16の自治体が空き家バンクを開いています(市11/町村5)。それぞれのページで、いま出ている物件を見られます。
滋賀県の市(11)
| 自治体 | 団体コード | 空き家バンク |
|---|---|---|
| 大津市 | 25201 | 開く |
| 彦根市 | 25202 | 開く |
| 長浜市 | 25203 | 開く |
| 近江八幡市 | 25204 | 開く |
| 草津市 | 25206 | 開く |
| 守山市 | 25207 | 開く |
| 栗東市 | 25208 | 開く |
| 甲賀市 | 25209 | 開く |
| 湖南市 | 25211 | 開く |
| 東近江市 | 25213 | 開く |
| 米原市 | 25214 | 開く |
滋賀県の町(5)
滋賀県の内訳(全国地方公共団体コード)
全国地方公共団体コードは、上2桁が都道府県、下3桁が市区町村です。下3桁が300未満は市部、300以上は郡部(町村)に割り当てられています。
| 都道府県コード | 25 |
|---|---|
| 市部(下3桁が300未満) | 11件 |
| 郡部(下3桁が300以上) | 5件 |
| 合計 | 16件 |
近畿のほかの県と比べる
近畿には7の都道府県があり、滋賀県は参画自治体の多さで3番目です。移住先を広く探すなら、隣の県のページも見てください。
| 都道府県 | 参画自治体 | 市 | 町村 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 33 | 23 | 10 |
| 奈良県 | 18 | 8 | 10 |
| 滋賀県 | 16 | 11 | 5 |
| 大阪府 | 16 | 14 | 2 |
| 三重県 | 14 | 8 | 6 |
| 和歌山県 | 14 | 7 | 7 |
| 京都府 | 12 | 8 | 4 |
滋賀県でよくある質問
| 滋賀県に空き家バンクはいくつありますか | この一覧に載っているのは16自治体です(市11/町村5)。載っていない自治体でも、別の運営事業者のバンクや独自ページを持っていることがあります。 |
|---|---|
| 物件の数や価格は載っていますか | 載せていません。一覧にその情報が無いためです。物件は随時入れ替わるので、各自治体のページで直接確かめてください。 |
| 空き家バンクと不動産サイトの違いは | 空き家バンクは自治体が窓口になって空き家の情報を集めた仕組みです。物件の取引そのものは、自治体が紹介する宅地建物取引業者が行うのが一般的です。 |
| 補助金はありますか | 自治体ごとに、改修費や取得費、引越し費用の補助を出しているところがあります。金額も条件も自治体で違うので、バンクのページか窓口で確かめてください。このサイトでは金額を出していません。 |
| 空き家を手放したいときは | 所有者側の登録もバンクの窓口で受け付けています。登録の条件(耐震や境界の確定など)は自治体で違います。 |
| 相続した空き家の扱いは | 名義が相続人に変わっていないと売買も登録もできません。相続登記は2024年4月から義務になっています。 |
滋賀県で最初にやること
順番を間違えると戻れなくなるものがあります。上から順に進めてください。
| 順 | やること | どこで | なぜ先か |
|---|---|---|---|
| 1 | 名義を確かめる | 法務局 | 故人名義のままだと売買も登録もできません。相続登記は2024年4月から義務です |
| 2 | いまの状態を見に行く | 現地 | 雨漏り・シロアリ・傾き。放置した年数だけ手当てが増えます |
| 3 | 境界を確かめる | 現地・法務局 | 未確定だと売買で止まります。測量には時間がかかります |
| 4 | 市町村の窓口に相談する | 空き家バンクの担当課 | 登録条件・補助金は自治体ごとに違います |
| 5 | 売る・貸す・解体を決める | 家族で | 更地にすると固定資産税の特例が外れます。解体は最後に検討します |
| 6 | 補助金の申請時期を確かめる | 市町村 | 契約や着工の前に申請が要るものがあります。順番を間違えると受けられません |
全国47都道府県の空き家バンクのある自治体
滋賀県は24番目です。全国の合計は842件。同じ条件で47都道府県ぶん並べているので、隣の県や引っ越し先の候補と見比べられます。
| 順 | 都道府県 | 空き家バンクのある自治体 | うち町村 | 地方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 40件 | 13件 | 関東 |
| 2 | 福島県 | 37件 | 25件 | 東北 |
| 3 | 千葉県 | 36件 | 14件 | 関東 |
| 4 | 北海道 | 35件 | 28件 | 北海道 |
| 5 | 兵庫県 | 33件 | 10件 | 近畿 |
| 6 | 茨城県 | 32件 | 5件 | 関東 |
| 7 | 鹿児島県 | 30件 | 13件 | 九州・沖縄 |
| 8 | 青森県 | 29件 | 19件 | 東北 |
| 9 | 岐阜県 | 26件 | 13件 | 中部 |
| 10 | 栃木県 | 23件 | 10件 | 関東 |
| 11 | 福岡県 | 23件 | 9件 | 九州・沖縄 |
| 12 | 岩手県 | 22件 | 11件 | 東北 |
| 13 | 新潟県 | 22件 | 4件 | 中部 |
| 14 | 神奈川県 | 20件 | 6件 | 関東 |
| 15 | 秋田県 | 18件 | 7件 | 東北 |
| 16 | 山形県 | 18件 | 12件 | 東北 |
| 17 | 奈良県 | 18件 | 10件 | 近畿 |
| 18 | 群馬県 | 17件 | 8件 | 関東 |
| 19 | 岡山県 | 17件 | 9件 | 中国 |
| 20 | 宮崎県 | 17件 | 10件 | 九州・沖縄 |
| 21 | 宮城県 | 16件 | 9件 | 東北 |
| 22 | 福井県 | 16件 | 8件 | 中部 |
| 23 | 静岡県 | 16件 | 7件 | 中部 |
| 24 | 滋賀県 | 16件 | 5件 | 近畿 |
| 25 | 大阪府 | 16件 | 2件 | 近畿 |
| 26 | 佐賀県 | 16件 | 6件 | 九州・沖縄 |
| 27 | 長崎県 | 16件 | 6件 | 九州・沖縄 |
| 28 | 熊本県 | 15件 | 7件 | 九州・沖縄 |
| 29 | 大分県 | 15件 | 3件 | 九州・沖縄 |
| 30 | 富山県 | 14件 | 4件 | 中部 |
| 31 | 山梨県 | 14件 | 3件 | 中部 |
| 32 | 三重県 | 14件 | 6件 | 近畿 |
| 33 | 和歌山県 | 14件 | 7件 | 近畿 |
| 34 | 愛媛県 | 14件 | 3件 | 四国 |
| 35 | 長野県 | 12件 | 7件 | 中部 |
| 36 | 京都府 | 12件 | 4件 | 近畿 |
| 37 | 高知県 | 12件 | 6件 | 四国 |
| 38 | 愛知県 | 11件 | 2件 | 中部 |
| 39 | 山口県 | 11件 | 2件 | 中国 |
| 40 | 徳島県 | 11件 | 6件 | 四国 |
| 41 | 鳥取県 | 10件 | 6件 | 中国 |
| 42 | 広島県 | 9件 | 3件 | 中国 |
| 43 | 島根県 | 7件 | 5件 | 中国 |
| 44 | 東京都 | 6件 | 1件 | 関東 |
| 45 | 石川県 | 6件 | 1件 | 中部 |
| 46 | 香川県 | 6件 | 5件 | 四国 |
| 47 | 沖縄県 | 4件 | 1件 | 九州・沖縄 |
滋賀県と同じくらいの県
空き家バンクのある自治体が16件の滋賀県に近いのは、次の5県です。条件が似ているので、比べるときの手がかりになります。
| 都道府県 | 空き家バンクのある自治体 | 滋賀県との差 | 地方 |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 16件 | 同じ | 東北 |
| 福井県 | 16件 | 同じ | 中部 |
| 静岡県 | 16件 | 同じ | 中部 |
| 大阪府 | 16件 | 同じ | 近畿 |
| 佐賀県 | 16件 | 同じ | 九州・沖縄 |
空き家まわりの言葉
| 空き家バンク | 自治体が窓口になって空き家の情報を集めた仕組みです。売買の仲介は宅地建物取引業者が行うのが一般的です。 |
|---|---|
| 特定空家 | 倒壊のおそれや衛生上の問題がある空き家として、行政が指定するものです。勧告を受けると固定資産税の特例が外れます。 |
| 管理不全空家 | 2023年の法改正で加わった区分です。特定空家になる前の段階でも、勧告を受けると特例が外れます。 |
| 住宅用地の特例 | 住宅が建つ土地の固定資産税を抑える仕組みです。更地にすると対象外になります。 |
| 市街化調整区域 | 建物を建てることに制限がある区域です。建て替えができないことがあります。 |
| 接道義務 | 幅4m以上の道路に2m以上接していないと、原則として建て替えができません。 |
| 相続登記 | 不動産の名義を相続人に変える手続きです。2024年4月から義務になりました。 |
滋賀県の関連ページ
滋賀県については、次の4つの角度で書いています。知りたいところから読んでください。
| ページ | 書いていること |
|---|---|
| 空き家バンク一覧 | バンクを開いている市町村を、団体コードとリンクつきで |
| 手放す | 売る・貸す・解体する・バンクに登録するの分かれ道 |
| 買う前に | 内見で見るところと、契約前に確かめること |
| 放置すると | 固定資産税の特例が外れる仕組みと、行政が進む順番 |
このページの数字の出どころ
掲載している自治体は、アットホーム空き家バンクの参画自治体一覧から取っています。国土交通省が運用する「全国版空き家・空き地バンク」の運営事業者の1つです。
取れるのは 自治体名・全国地方公共団体コード・空き家バンクのURL の3つだけで、このサイトもそれ以外を足していません。
物件数・価格・成約数は載せていません。一覧にその情報が無いためです。物件は各自治体のページで随時入れ替わるので、必ずリンク先で確かめてください。
もう1つの運営事業者(LIFULL HOME’S 空き家バンク)に参画している自治体は、この一覧には含まれていません。載っていない自治体でも空き家バンクを持っていることがあります。
近畿に分類される7件との並び
近畿には7件を掲載しています。滋賀県がどのあたりに位置するかを、同じ形式で並べて確かめてください。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 三重県 | 14自治体 |
| 滋賀県(この項目) | 16自治体 |
| 京都府 | 12自治体 |
| 大阪府 | 16自治体 |
| 兵庫県 | 33自治体 |
| 奈良県 | 18自治体 |
| 和歌山県 | 14自治体 |
滋賀県についてよくある質問
滋賀県の空き家バンクのある自治体は?
16件
掲載47件のうち「空き家バンクのある自治体」が同じなのは7件(近畿では2件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
滋賀県のうち市は?
11件
掲載47件のうち「うち市」が同じなのは5件(近畿では1件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
滋賀県の物件については?
物件数・価格はこのサイトに載せていません。随時入れ替わるので各自治体のページで確かめてください
掲載47件のうち「物件について」が同じなのは47件(近畿では7件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
滋賀県の補助金については?
改修費や引越し費用の補助を出す自治体があります。金額も条件も自治体ごとに違います
掲載47件のうち「補助金について」が同じなのは47件(近畿では7件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
滋賀県を選ぶときの進め方
- 地域を決める滋賀県では16の自治体がバンクを開いています。通勤・通院の範囲から絞ってください。
- バンクのページを開く物件は随時入れ替わります。気になる自治体を直接見てください。
- 窓口に問い合わせる登録条件・補助金・取引の窓口は自治体ごとに違います。
掲載47件を分類で見る
滋賀県は8ある分類のうち「近畿」に入ります。分類ごとの件数と、まんなかの数値は次のとおりです。
| 分類 | 件数 | まんなかの数値 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1件 | — |
| 東北 | 6件 | — |
| 関東 | 7件 | — |
| 中部 | 9件 | — |
| 近畿(この項目の分類) | 7件 | — |
| 中国 | 5件 | — |
| 四国 | 4件 | — |
| 九州・沖縄 | 8件 | — |
掲載している47件すべて(数値の小さい順)
滋賀県だけで決めず、ほかの選択肢と並べて見てください。数値の小さい順に並べています。
| 項目 | 数値 | 分類 | 空き家バンクのある自治体 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 35自治体 | 北海道 | 35件 |
| 青森県 | 29自治体 | 東北 | 29件 |
| 岩手県 | 22自治体 | 東北 | 22件 |
| 宮城県 | 16自治体 | 東北 | 16件 |
| 秋田県 | 18自治体 | 東北 | 18件 |
| 山形県 | 18自治体 | 東北 | 18件 |
| 福島県 | 37自治体 | 東北 | 37件 |
| 茨城県 | 32自治体 | 関東 | 32件 |
| 栃木県 | 23自治体 | 関東 | 23件 |
| 群馬県 | 17自治体 | 関東 | 17件 |
| 埼玉県 | 40自治体 | 関東 | 40件 |
| 千葉県 | 36自治体 | 関東 | 36件 |
| 東京都 | 6自治体 | 関東 | 6件 |
| 神奈川県 | 20自治体 | 関東 | 20件 |
| 新潟県 | 22自治体 | 中部 | 22件 |
| 富山県 | 14自治体 | 中部 | 14件 |
| 石川県 | 6自治体 | 中部 | 6件 |
| 福井県 | 16自治体 | 中部 | 16件 |
| 山梨県 | 14自治体 | 中部 | 14件 |
| 長野県 | 12自治体 | 中部 | 12件 |
| 岐阜県 | 26自治体 | 中部 | 26件 |
| 静岡県 | 16自治体 | 中部 | 16件 |
| 愛知県 | 11自治体 | 中部 | 11件 |
| 三重県 | 14自治体 | 近畿 | 14件 |
| 滋賀県 | 16自治体 | 近畿 | 16件 |
| 京都府 | 12自治体 | 近畿 | 12件 |
| 大阪府 | 16自治体 | 近畿 | 16件 |
| 兵庫県 | 33自治体 | 近畿 | 33件 |
| 奈良県 | 18自治体 | 近畿 | 18件 |
| 和歌山県 | 14自治体 | 近畿 | 14件 |
| 鳥取県 | 10自治体 | 中国 | 10件 |
| 島根県 | 7自治体 | 中国 | 7件 |
| 岡山県 | 17自治体 | 中国 | 17件 |
| 広島県 | 9自治体 | 中国 | 9件 |
| 山口県 | 11自治体 | 中国 | 11件 |
| 徳島県 | 11自治体 | 四国 | 11件 |
| 香川県 | 6自治体 | 四国 | 6件 |
| 愛媛県 | 14自治体 | 四国 | 14件 |
| 高知県 | 12自治体 | 四国 | 12件 |
| 福岡県 | 23自治体 | 九州・沖縄 | 23件 |
| 佐賀県 | 16自治体 | 九州・沖縄 | 16件 |
| 長崎県 | 16自治体 | 九州・沖縄 | 16件 |
| 熊本県 | 15自治体 | 九州・沖縄 | 15件 |
| 大分県 | 15自治体 | 九州・沖縄 | 15件 |
| 宮崎県 | 17自治体 | 九州・沖縄 | 17件 |
| 鹿児島県 | 30自治体 | 九州・沖縄 | 30件 |
| 沖縄県 | 4自治体 | 九州・沖縄 | 4件 |
近畿7件の要点を並べる
近畿に入る7件を、「空き家バンクのある自治体」「うち市」「うち町村」「地方」「物件について」で並べました。滋賀県の行に印を付けています。
| 項目 | 空き家バンクのある自治体 | うち市 | うち町村 | 地方 | 物件について |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 14件 | 8件 | 6件 | 近畿 | 物件数・価格はこのサイトに載せていません。随時入れ替わるので各自治体のページで確かめてください |
| 滋賀県 | 16件 | 11件 | 5件 | 近畿 | 物件数・価格はこのサイトに載せていません。随時入れ替わるので各自治体のページで確かめてください |
| 京都府 | 12件 | 8件 | 4件 | 近畿 | 物件数・価格はこのサイトに載せていません。随時入れ替わるので各自治体のページで確かめてください |
| 大阪府 | 16件 | 14件 | 2件 | 近畿 | 物件数・価格はこのサイトに載せていません。随時入れ替わるので各自治体のページで確かめてください |
| 兵庫県 | 33件 | 23件 | 10件 | 近畿 | 物件数・価格はこのサイトに載せていません。随時入れ替わるので各自治体のページで確かめてください |
| 奈良県 | 18件 | 8件 | 10件 | 近畿 | 物件数・価格はこのサイトに載せていません。随時入れ替わるので各自治体のページで確かめてください |
| 和歌山県 | 14件 | 7件 | 7件 | 近畿 | 物件数・価格はこのサイトに載せていません。随時入れ替わるので各自治体のページで確かめてください |